Население Бургаса 2023
198,593 человека

Год Мужчины Женщины Всего Изменение
2021 93,792 104,801 198,593 -3,186 (-1.58%)
2020 95,633 106,146 201,779 -655 (-0.32%)
2019 96,201 106,233 202,434 -260 (-0.13%)
2018 96,488 106,206 202,694 -72 (-0.04%)
2017 96,717 106,049 202,766 -251 (-0.12%)
2016 97,027 105,990 203,017 +4,292 (+2.16%)
2015 95,255 103,470 198,725 -559 (-0.28%)
2012 96,462 102,822 199,284 -987 (-0.49%)
2011 97,150 103,121 200,271 +6,606 (+3.41%)
2010 92,679 100,986 193,665 +2,352 (+1.23%)
2009 91,643 99,670 191,313 +3,125 (+1.66%)
2008 90,255 97,933 188,188 -13 (-0.01%)
2007 90,374 97,827 188,201 -865 (-0.46%)
2006 90,975 98,091 189,066 -321 (-0.17%)
2005 91,354 98,032 189,387 -2,150 (-1.12%)
2003 92,654 98,883 191,537
 Мужчины

93,792

 Женщины

104,801

Численность населения Бургаса составляет 198,593 человека (по состоянию на 2021 год).

Данные о численности населении города Бургас (Болгария) собраны из официальных переписей населения и открытых источников информации.

  • Численность мужского населения — 93,792 человека
  • Численность женского населения — 104,801 человек