Население Белграда 2022
1,386,727
человек
Год | Мужчины | Женщины | Всего | Изменение |
2019 | 646,221 | 740,506 | 1,386,727 | +4,180 (+0.30%) |
2018 | 644,270 | 738,277 | 1,382,547 | +3,865 (+0.28%) |
2017 | 642,546 | 736,136 | 1,378,682 | +4,237 (+0.31%) |
2016 | 640,737 | 733,708 | 1,374,445 | +5,044 (+0.37%) |
2015 | 638,577 | 730,824 | 1,369,401 | +5,790 (+0.42%) |
2014 | 636,105 | 727,506 | 1,363,611 | +6,606 (+0.49%) |
2013 | 633,425 | 723,580 | 1,357,005 | +6,018 (+0.45%) |
2012 | 631,249 | 719,738 | 1,350,987 | +4,057 (+0.30%) |
2011 | 626,293 | 720,637 | 1,346,930 | +7,932 (+0.59%) |
2010 | 623,068 | 715,930 | 1,338,998 | +8,462 (+0.64%) |
2009 | 619,635 | 710,901 | 1,330,536 | +7,907 (+0.60%) |
2008 | 616,507 | 706,122 | 1,322,629 | +8,635 (+0.66%) |
2007 | 612,949 | 701,045 | 1,313,994 | +7,826 (+0.60%) |
2006 | 609,860 | 696,308 | 1,306,168 | +54,518 (+4.36%) |
2005 | 585,334 | 666,316 | 1,251,650 | -45,492 (-3.51%) |
2003 | 607,363 | 689,779 | 1,297,142 | +177,500 (+15.85%) |
2002 | 522,451 | 597,191 | 1,119,642 | — |
Численность населения Белграда составляет 1,386,727 человек (по состоянию на 2019 год).
Данные о численности населении города Белград (Республика Сербия) собраны из официальных переписей населения и открытых источников информации.
- Плотность населения Белграда составляет 3,862.75 чел./км²
- Численность мужского населения — 646,221 человек
- Численность женского населения — 740,506 человек
Города Республики Сербии (жители)